Válvula Solenoide De Mercedes Benz Gla 200 250 A2781800415 - R$ 583,15 (2024)

VÁLVULA SOLENOIDE MERCEDES W203 W211

Características do Produto

Marca: MERCEDES-BENZ
Quantidade: 01 Unidade

Códigos de Referências:

2781800415
A2781800415

Aplicações em Véiculos Mercedes-Benz:

MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463)

AMG G 63 5.5 (463.272), Ano de construção 06.2015 - ..., 5461 cc, 571 HP
G 350 d 3.0 (463.348), Ano de construção 06.2015 - ..., 2.987 cc, 245 HP
G 500 (463.234, 463.239), Ano de construção 06.2015 - ..., 3982 cc, 422 HP
G 63 AMG 5.5 (463.273), Ano de construção 05.2012 - ..., 5461 cc, 544 HP
G 63 AMG 6x6 5.5, Ano de construção 12.2014 - ..., 5461 cc, 544 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203)

3.5 (203.056), Ano de construção 01.2005 - 02.2007, 3498 cc, 231 HP
C 350 3,5 (203.056), Ano de construção 01.2005 - 02.2007, 3498 cc, 272 HP
C 350 3.5 4-matic (203.087), Ano de construção 01.2005 - 02.2007, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe C Coupé (CL203)

C 350 3,5 (203.756), Ano de construção 01.2005 - 05.2008, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe C Estate (S203)

C 350 3,5 (203.256), Ano de construção 01.2005 - 08.2007, 3498 cc, 272 HP
C 350 3.5 4-matic (203.287), Ano de construção 01.2005 - 08.2007, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ SL Conversível (R230)

350 (230.456), Ano de construção 03.2006 - 01.2012, 3498 cc, 272 HP
350 (230.458), Ano de construção 04.2008 - 01.2012, 3498 cc, 316 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211)

E 350 3,5 (211.056), Ano de construção 03.2005 - 12.2008, 3498 cc, 272 HP
E 350 3.5 4-matic (211.087), Ano de construção 03.2005 - 12.2008, 3498 cc, 272 HP
E 350 CGI 3.5 (211.057), Ano de construção 09.2007 - 12.2008, 3498 cc, 292 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C209)

CLK 350 (209.356), Ano de construção 01.2005 - 05.2009, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe E Estate (S211)

350 CGI 3.5 (211.257), Ano de construção 05.2006 - 07.2009, 3498 cc, 292 HP
E 350 3,5 (211.256), Ano de construção 03.2005 - 07.2009, 3498 cc, 272 HP
E 350 3.5 4-matic (211.287), Ano de construção 03.2005 - 07.2009, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ CLK conversível (A209)

CLK 350 3,5 (209.456), Ano de construção 01.2005 - 03.2010, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Viano (W639)

3.5 (639.811, 639.813, 639.815), Ano de construção 09.2007 - ..., 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Ônibus MERCEDES-BENZ Vito (W639)

126 (639.701, 639.703, 639.705), Ano de construção 09.2007 - ..., 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639)

126 (639.601, 639.603, 639.605), Ano de construção 09.2007 - ..., 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ SLK (R171)

350 3,5 (171.456), Ano de construção 06.2004 - 02.2011, 3498 cc, 272 HP
350 3,5 (171.458), Ano de construção 01.2008 - 02.2011, 3498 cc, 305 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C219)

CLS 350 3,5 (219.356), Ano de construção 10.2004 - 12.2010, 3498 cc, 272 HP
CLS 350 3,5 (219.357), Ano de construção 04.2006 - 12.2010, 3498 cc, 292 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe ML (W164)

ML 350 4-matic (164.186), Ano de construção 02.2005 - 12.2011, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W221)

S 350 3.5 4-matic (221.087, 221.187), Ano de construção 02.2008 - 12.2013, 3498 cc, 272 HP
S 350 BlueTec 3.0 (221.026, 221.126), Ano de construção 04.2011 - 12.2013, 2.987 cc, 258 HP
S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (221.083, 221.183), Ano de construção 04.2011 - 12.2013, 2987 ccm, 258 HP
S 350 CGI 3.5 (221.057, 221.157), Ano de construção 04.2011 - 12.2013, 3498 cc, 306 HP
S 350 CGI 3.5 4-matic (221.082, 221.182), Ano de construção 04.2011 - 12.2013, 3498 cc, 306 HP
S 500 CGI 4.7 (221.073, 221.173), Ano de construção 04.2011 - 12.2013, 4663 cc, 435 HP
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194), Ano de construção 03.2011 - 12.2013, 4663 cc, 435 HP
S 550 (221.073, 221.173), Ano de construção 09.2011 - 12.2013, 4663 cc, 435 HP
S 63 AMG 5.5 (221.074, 221.174), Ano de construção 03.2011 - 12.2013, 5461 cc, 544 HP
S 63 AMG 5.5 (221.074, 221.174), Ano de construção 02.2012 - 12.2013, 5461 cc, 571 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe R (W251, V251)

R 280 CDI 3.0 (251.121, 251.026, 251.126), Ano de construção 05.2006 - 12.2012, 2.987 cc, 190 HP
R 300 CDI 3.0 (251.021, 251.121, 251.026), Ano de construção 07.2009 - 12.2012, 2.987 cc, 190 HP
R 350 3,5 (251.056, 251.156), Ano de construção 01.2007 - 12.2012, 3498 cc, 272 HP
R 350 4-matic (251.065, 251.165), Ano de construção 08.2005 - 12.2012, 3498 cc, 272 HP
R 350 CDI 3.0 4-matic (251.023, 251.123), Ano de construção 08.2010 - 12.2014, 2.987 cc, 265 HP
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157), Ano de construção 10.2011 - 12.2014, 3498 cc, 306 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ GL (X164)

GL 350 CDI 3.0 4-matic (164.823), Ano de construção 10.2010 - 08.2012, 2.987 ccm, 265 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Ônibus MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T (W906)

224 3,5 (906.713), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W906)

224 3,5 (906.613), Ano de construção 06.2006 - ..., 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Caminhão plataforma/chassis MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T (W906)

224 3,5 (906.113, 906.213), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Ônibus MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T (W906)

324 3,5 (906.733, 906.735), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906)

324 3,5 (906.633, 906.635, 906.637), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Caminhão plataforma/chassis MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T (W906)

324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Van (W906) (Ano de construção 06.2006 - ...)

524 3,5 (906.653, 906.655, 906.657), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Caminhão plataforma/chassis MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T (W906)

524 3,5 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C216)

CL 500 4.7 (216.373), Ano de construção 02.2011 - 12.2013, 4663 cc, 435 HP
CL 500 4.7 4-matic (216.394), Ano de construção 02.2011 - 12.2013, 4663 cc, 435 HP
CL 63 AMG 5.5 (216.374), Ano de construção 02.2011 - 12.2013, 5461 cc, 544 HP
CL 63 AMG 5.5 (216.374), Ano de construção 01.2010 - 12.2013, 5461 cc, 571 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204)

C 180 CGI 1.6 (204.031), Ano de construção 01.2008 - 01.2014, 1595 cc, 156 HP
C 300 3,5 (204.055), Ano de construção 02.2011 - 01.2014, 3498 cc, 252 HP
C 300 3.5 4-matic (204.080), Ano de construção 02.2011 - 01.2014, 3498 cc, 252 HP
C 350 3,5 (204.056), Ano de construção 01.2007 - 01.2014, 3498 cc, 272 HP
C 350 3,5 (204.057), Ano de construção 01.2011 - 01.2014, 3498 cc, 306 HP
C 350 3.5 4-matic (204.087), Ano de construção 07.2007 - 01.2014, 3498 cc, 272 HP
C 350 3.5 4-matic (204.088), Ano de construção 01.2011 - 01.2014, 3498 cc, 306 HP
C 350 CDI 3.0 (204.023), Ano de construção 06.2011 - 01.2014, 2.987 cc, 265 HP
C 350 CGI 3.5 (204.065), Ano de construção 09.2008 - 01.2014, 3498 cc, 292 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe C Estate (S204)

C 180 1.6 (204.231), Ano de construção 02.2012 - 08.2014, 1595 cc, 156 HP
C 350 3,5 (204.256), Ano de construção 08.2007 - 08.2014, 3498 cc, 272 HP
C 350 CDI 3.0 (204.223), Ano de construção 06.2011 - 08.2014, 2.987 cc, 265 HP
C 350 CGI 3.5 (204.257), Ano de construção 06.2011 - 08.2014, 3498 cc, 306 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

CLC 350 3,5 (203.756), Ano de construção 05.2008 - 06.2011, 3498 cc, 272 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ GLK (X204) )

200 2.0 (204.934), Ano de construção 08.2013 - 06.2015, 1991 cc, 184 HP
250 2.0 (204.936), Ano de construção 08.2013 - 06.2015, 1991 cc, 211 HP
250 2.0 4-matic (204.937), Ano de construção 08.2013 - 06.2015, 1991 cc, 211 HP
300 4-matic (204.990), Ano de construção 09.2009 - 12.2015, 3498 cc, 248 HP
300 4-matic (204.990), Ano de construção 09.2009 - 06.2015, 3498 cc, 252 HP
350 3,5 (204.956), Ano de construção 04.2009 - 06.2015, 3498 cc, 272 HP
350 3,5 4-matic (204.987), Ano de construção 06.2008 - 04.2011, 3498 cc, 272 HP
350 3,5 4-matic (204.988), Ano de construção 06.2008 - 06.2015, 3498 cc, 306 HP
350 CDI 3.0 4-matic (204.993), Ano de construção 07.2012 - 06.2015, 2.987 cc, 265 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W212)

E 180 (212.040), Ano de construção 08.2013 - 12.2015, 1595 cc, 156 HP
E 200 2.0 (212.034), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 1991 cc, 184 HP
E 200 NGT 2.0 (212.035), Ano de construção 07.2013 - 12.2015, 1991 cc, 156 HP
E 250 2.0 (212.036), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 1991 cc, 211 HP
E 300 3,5 (212.055), Ano de construção 07.2011 - 12.2015, 3498 cc, 252 HP
E 300 3.5 4-matic (212.080), Ano de construção 07.2011 - 12.2015, 3498 cc, 252 HP
E 300 CDI / BlueTEC 3.0 (212.020, 212.021, 212.027), Ano de construção 03.2011 - 12.2015, 2.987 cc, 231 HP
E 350 3,5 (212.059), Ano de construção 09.2011 - 12.2015, 3498 cc, 306 HP
E 350 3.5 4-matic (212.088), Ano de construção 09.2011 - 12.2015, 3498 cc, 306 HP
E 350 BlueTEC, Ano de construção 01.2013 - 12.2015, 2.987 cc, 252 HP
E 350 BlueTEC 3.0 (212.026), Ano de construção 05.2014 - 12.2015, 2.987 cc, 258 HP
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094), Ano de construção 01.2013 - 12.2015, 2.987 cc, 252 HP
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.094), Ano de construção 05.2014 - 12.2015, 2.987 cc, 258 HP
E 350 CDI 3.0 (212.023), Ano de construção 03.2011 - 12.2015, 2.987 cc, 265 HP
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.093), Ano de construção 03.2011 - 12.2015, 2.987 cc, 265 HP
E 350 CGI 3.5 (212.057), Ano de construção 01.2009 - 08.2011, 3498 cc, 292 HP
E 400 3,5 (212.061), Ano de construção 07.2014 - 12.2015, 3498 cc, 333 HP
E 400 3.0 (212.065), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 2.996 cc, 333 HP
E 400 3.0 4-matic (212.067), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 2.996 cc, 333 HP
E 400 3.5 4-matic (212.099), Ano de construção 07.2014 - 12.2015, 3498 cc, 333 HP
E 400 Híbrido (212.095), Ano de construção 05.2015 - 12.2015, 3498 cc, 333 HP
E 500 4.7 (212.073), Ano de construção 09.2011 - 12.2015, 4663 cc, 408 HP
E 500 4.7 4-matic (212.091), Ano de construção 09.2011 - 12.2015, 4663 cc, 408 HP
E 63 AMG 5.5 (212.074), Ano de construção 02.2011 - 12.2016, 5461 cc, 525 HP
E 63 AMG 5.5 (212.074), Ano de construção 02.2011 - 12.2016, 5461 cc, 558 HP
E 63 AMG 5.5 (212.075), Ano de construção 02.2013 - 12.2016, 5461 cc, 585 HP
E 63 AMG 5.5 4-matic (212.076), Ano de construção 02.2013 - 12.2016, 5461 cc, 585 HP
E 63 AMG 4-matic (212.092), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 5461 cc, 558 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C207)

E 200 2.0 (207.334), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 1991 cc, 184 HP
E 250 2.0 (207.336), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 1991 cc, 211 HP
E 300 3,5 (207.355), Ano de construção 04.2011 - 06.2016, 3498 cc, 252 HP
E 320 3.0 (207.362), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 2.996 cc, 272 HP
E 350 (207.356), Ano de construção 01.2010 - 12.2011, 3498 cc, 272 HP
E 350 (207.359), Ano de construção 04.2011 - 12.2014, 3498 cc, 306 HP
E 350 3.5 4-matic (207.388), Ano de construção 02.2013 - 12.2016, 3498 cc, 306 HP
E 350 BlueTEC (207.326), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 2.987 cc, 252 HP
E 350 BlueTEC / d (207.326), Ano de construção 05.2014 - 12.2016, 2.987 cc, 258 HP
E 350 CDI (207.323), Ano de construção 06.2011 - 06.2013, 2.987 cc, 265 HP
E 350 CGI 3.5 (207.357), Ano de construção 01.2009 - 12.2011, 3498 cc, 292 HP
E 400 3,5 (207.361), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 3498 cc, 333 HP
E 400 (207.365), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 2.996 cc, 333 HP
E 500 4.7 (207.373), Ano de construção 09.2011 - 12.2016, 4663 cc, 408 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe E Estate (S212)

E 200 2.0 (212.234), Ano de construção 11.2012 - 12.2016, 1991 cc, 184 HP
E 250 2.0 (212.236), Ano de construção 11.2012 - 12.2016, 1991 cc, 211 HP
E 300 3,5 (212.255), Ano de construção 07.2011 - 12.2016, 3498 cc, 252 HP
E 300 3.5 4-matic (212.280), Ano de construção 07.2011 - 12.2016, 3498 cc, 252 HP
E 300 CDI / BlueTEC 3.0 (212.227, 212.221), Ano de construção 11.2009 - 12.2016, 2.987 cc, 231 HP
E 350 3,5 (212.259), Ano de construção 09.2011 - 12.2014, 3498 cc, 306 HP
E 350 4-matic (212.288), Ano de construção 09.2011 - 12.2016, 3498 cc, 306 HP
E 350 BlueTEC 3.0, ano de construção 11.2012 - 12.2016, 2.987 cc, 252 HP
E 350 BlueTEC 3.0 (212.226), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 2.987 cc, 258 HP
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294), Ano de construção 11.2012 - 12.2016, 2.987 cc, 252 HP
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.294), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 2.987 cc, 258 HP
E 350 CDI 3.0 (212.223), Ano de construção 07.2011 - 12.2013, 2.987 cc, 265 HP
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.293), Ano de construção 07.2011 - 12.2013, 2.987 cc, 265 HP
E 350 CGI 3.5 (212.257), Ano de construção 11.2009 - 12.2011, 3498 cc, 292 HP
E 400 3,5 (212.261), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 3498 cc, 333 HP
E 400 (212.265), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 2.996 cc, 333 HP
E 400 4-matic (212.267), Ano de construção 01.2013 - 12.2016, 2.996 cc, 333 HP
E 400 3.5 4-matic (212.299), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 3498 cc, 333 HP
E 500 4.7 (212.273), Ano de construção 09.2011 - 12.2016, 4663 cc, 408 HP
E 500 4.7 4-matic (212.291), Ano de construção 09.2011 - 12.2016, 4663 cc, 408 HP
E 63 AMG 5.5 (212.274), Ano de construção 02.2011 - 12.2016, 5461 cc, 525 HP
E 63 AMG 5.5 (212.274), Ano de construção 02.2011 - 12.2016, 5461 cc, 558 HP
E 63 AMG 5.5 (212.275), Ano de construção 02.2013 - 12.2016, 5461 cc, 585 HP
E 63 AMG 5.5 4-matic (212.276), Ano de construção 02.2013 - 12.2016, 5461 cc, 585 HP
E 63 AMG 5.5 4-matic (212.292), Ano de construção 02.2011 - 12.2016, 5461 cc, 558 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Van (W906)

424 (906.655, 906.657, 906.653), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Caminhão plataforma/chassis MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T (906)

424 3,5 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), Ano de construção 06.2006 - 12.2013, 3498 cc, 258 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe E conversível (A207)

E 200 2.0 (207.434), Ano de construção 03.2013 - 12.2016, 1991 cc, 184 HP
E 250 2.0 (207.436), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 1991 cc, 211 HP
E 300 3,5 (207.455), Ano de construção 04.2011 - 12.2016, 3498 cc, 252 HP
E 320 3.0 (207.462), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 2.996 cc, 272 HP
E 350 (207.456), Ano de construção 03.2010 - 12.2011, 3498 cc, 272 HP
E 350 3,5 (207.459), Ano de construção 04.2011 - 12.2014, 3498 cc, 306 HP
E 350 BlueTEC 3.0 (207.426), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 2.987 cc, 252 HP
E 350 BlueTEC/ d (207.426), Ano de construção 05.2014 - 12.2016, 2.987 cc, 258 HP
E 350 CDI (207.423), Ano de construção 04.2011 - 12.2013, 2.987 cc, 265 HP
E 350 CGI 3.5 (207.457), Ano de construção 01.2010 - 12.2014, 3498 cc, 292 HP
E 400 3,5 (207.461), Ano de construção 07.2014 - 12.2016, 3498 cc, 333 HP
E 400 3.0 (207.465), Ano de construção 06.2013 - 12.2016, 2.996 cc, 333 HP
E 500 4.7 (207.473), Ano de construção 09.2011 - 12.2016, 4663 cc, 408 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218)

CLS 350 3,5 (218.359), Ano de construção 01.2011 - 08.2014, 3498 cc, 306 HP
CLS 350 BlueTEC / d (218.326), Ano de construção 02.2013 - 12.2017, 2.987 cc, 252 HP
CLS 350 BlueTEC / d 3.0 (218.326), Ano de construção 06.2014 - 12.2017, 2.987 cc, 258 HP
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394), Ano de construção 02.2013 - 12.2017, 2.987 ccm, 252 HP
CLS 350 CDI/d (218.323), Ano de construção 01.2011 - 08.2014, 2.987 cc, 265 HP
CLS 350 CDI/d 4-matic (218.393), Ano de construção 09.2011 - 08.2014, 2.987 cc, 265 HP
CLS 350 d 3.0 4-matic (218.394), Ano de construção 04.2015 - 12.2017, 2.987 cc, 258 HP
CLS 400 3,5 (218.361), Ano de construção 07.2014 - 12.2017, 3498 cc, 333 HP
CLS 400 3.0 (218.365), Ano de construção 05.2014 - 12.2017, 2.996 cc, 333 HP
CLS 400 3.0 4-matic (218.367), Ano de construção 05.2014 - 12.2017, 2.996 cc, 333 HP
CLS 400 3.5 4-matic (218.368), Ano de construção 07.2014 - 12.2017, 3498 cc, 333 HP
CLS 500 4.7 (218.373), Ano de construção 02.2011 - 12.2017, 4663 cc, 408 HP
CLS 500 4.7 4-matic (218.391), Ano de construção 09.2011 - 12.2017, 4663 cc, 408 HP
CLS 63 AMG (218.374), Ano de construção 01.2011 - 12.2017, 5461 cc, 525 HP
CLS 63 AMG 5.5 (218.374), Ano de construção 01.2011 - 12.2017, 5461 cc, 558 HP
CLS 63 AMG 5.5 (218.375), Ano de construção 02.2013 - 12.2017, 5461 cc, 585 HP
CLS 63 AMG 5.5 4-matic (218.376), Ano de construção 02.2013 - 12.2017, 5461 ccm, 585 HP
CLS 63 AMG 5.5 4-matic (218.392), Ano de construção 05.2013 - 12.2017, 5461 cc, 558 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

200 2.0 (172.434), Ano de construção 04.2015 - ..., 1991 cc, 184 HP
300 2.0 (172.438), Ano de construção 07.2015 - ..., 1991 cc, 245 HP
350 3,5 (172.457), Ano de construção 02.2011 - ..., 3498 cc, 306 HP
55 AMG 5.5 (172.475), Ano de construção 01.2012 - ..., 5461 cc, 422 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe C Coupé (C204)

C 180 1.6 (204.331), Ano de construção 01.2013 - ..., 1595 cc, 156 CV
C 350 3.5 (204.357), Ano de construção 06.2011 - ..., 3498 cc, 306 HP
C 350 4-matic (204.388), Ano de construção 09.2013 - ..., 3498 cc, 306 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe B (W246, W242)

B 160 1.6 (246.241), Ano de construção 07.2015 - 12.2018, 1595 cc, 102 HP
B 180 1.6 (246.242), Ano de construção 11.2011 - 12.2018, 1595 cc, 122 HP
B 200 1.6 (246.243), Ano de construção 11.2011 - 12.2018, 1595 cc, 156 HP
B 200 Gás Natural / B 200 c 2.0 (242.848), Ano de construção 11.2012 - 12.2017, 1991 ccm, 156 HP
B 220 2.0 4-matic (246.247), Ano de construção 05.2013 - 12.2018, 1991 ccm, 184 HP
B 250 (246.244), Ano de construção 05.2012 - 12.2018, 1991 cc, 211 HP
B 250 4-matic (246.246), Ano de construção 08.2014 - 12.2018, 1991 ccm, 211 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ Classe ML (W166)

ML 300 4-matic (166.055), Ano de construção 08.2012 - 02.2015, 3498 cc, 249 HP
ML 300 3,5 4-matic (166.055), Ano de construção 08.2012 - 02.2015, 3498 cc, 252 HP
ML 320 4-matic (166.062), Ano de construção 11.2013 - 02.2015, 2.996 cc, 272 HP
ML 350 (166.058), Ano de construção 09.2011 - 02.2015, 3498 cc, 306 HP
ML 350 3,5 4-matic (166.057), Ano de construção 06.2011 - 12.2015, 3498 cc, 306 HP
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023), Ano de construção 06.2011 - 02.2015, 2987 ccm, 258 HP
ML 400 3.0 4-matic (166.056), Ano de construção 08.2013 - 02.2015, 2.996 cc, 333 HP
ML 500 4.7 4-matic (166.073), Ano de construção 02.2012 - 02.2015, 4663 ccm, 408 HP
ML 63 AMG 5.5 4-matic (166.074), Ano de construção 11.2011 - 02.2015, 5461 ccm, 525 HP
ML 63 AMG 5.5 4-matic (166.074), Ano de construção 11.2011 - 02.2015, 5461 ccm, 558 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

350 d 3.0 4-matic (292.323, 292.324), Ano de construção 03.2015 - 10.2019, 2.987 cc, 258 HP
350 d 4-matic (292.324), Ano de construção 01.2017 - 10.2019, 2.987 cc, 249 HP
400 3.0 4-matic (292.356), Ano de construção 03.2015 - 10.2019, 2.996 cc, 333 HP
450 AMG 3.0 4-matic (292.364), Ano de construção 03.2015 - 10.2019, 2.996 cc, 367 HP
500 4.7 4-matic (292.373), Ano de construção 10.2015 - 10.2019, 4663 cc, 456 HP
AMG 43 3.0 4-matic (292.364), Ano de construção 05.2016 - 10.2019, 2.996 cc, 367 HP
AMG 43 3.0 4-matic (292.364), Ano de construção 06.2017 - 10.2019, 2.996 cc, 390 HP
AMG 63 5.5 4-matic (292.374), Ano de construção 03.2015 - 10.2019, 5461 cc, 557 HP
AMG 63 S 5.5 4-matic (292.375), Ano de construção 03.2015 - 10.2019, 5461 cc, 585 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166)

320 3.0 4-matic (166.062), Ano de construção 10.2015 - 10.2018, 2.996 cc, 272 HP
350 3,5 (166.058), Ano de construção 11.2015 - 10.2018, 3498 cc, 306 HP
350 d 4-matic (166.024), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 2.987 cc, 249 HP
350 d 3.0 4-matic (166.024), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 2.987 cc, 258 HP
400 3.0 4-matic (166.056), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 2.996 cc, 333 HP
450 AMG 4-matic (166.064), Ano de construção 10.2015 - 10.2018, 2.996 cc, 367 HP
500 4.7 4-matic (166.073), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 4663 cc, 435 HP
500 4.7 4-matic (166.073), Ano de construção 10.2015 - 10.2018, 4663 cc, 456 HP
500 e 3.0 4-matic (166.063), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 2.996 cc, 442 HP
AMG 43 3.0 4-matic (166.064), Ano de construção 06.2017 - 10.2018, 2.996 cc, 390 HP
AMG 43 3.0 4-matic (166.064), Ano de construção 05.2016 - 10.2018, 2.996 cc, 367 HP
AMG 63 5.5 4-matic (166.074), Ano de construção 04.2015 - 05.2017, 5461 cc, 525 HP
AMG 63 5.5 4-matic (166.074), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 5461 cc, 557 HP
AMG 63 S 5.5 4-matic (166.075), Ano de construção 04.2015 - 10.2018, 5461 cc, 585 HP
... (lista completa de modelos e especificações)

Obs: Por favor Informe o número completo do Chassi do seu Veículo,
para que eu possa Verificar a Compatibilidade do Produto com o seu Veículo.

Garantia do vendedor: 3 meses

Válvula Solenoide De Mercedes Benz Gla 200 250 A2781800415 - R$ 583,15 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5899

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.